Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.00 | 41.90 | |
EUR | 44.50 | 45.40 | |
GBP | 52.00 | 54.00 | |
CHF | - | - | |
CZK | - | - | |
PLN | 10.60 | 10.85 | |
CAD | - | - |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.26 | 41.75 | |
EUR | 44.87 | 45.20 | |
GBP | 52.25 | 53.85 | |
CHF | 46.55 | 47.82 | |
CZK | 1.52 | 1.78 | |
PLN | 10.72 | 10.85 | |
CAD | 28.18 | 29.29 |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.25 | 41.55 | |
EUR | 44.90 | 45.25 | |
GBP | - | - | |
CHF | - | - | |
CZK | - | - | |
PLN | 10.70 | 10.80 | |
CAD | - | - |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.30 | 41.60 | |
EUR | 45.05 | 45.45 | |
GBP | 51.00 | 54.00 | |
CHF | 46.00 | 48.00 | |
CZK | - | - | |
PLN | 10.75 | 10.85 | |
CAD | 27.00 | 29.00 |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 40.95 | 41.85 | |
EUR | 44.45 | 45.35 | |
GBP | - | - | |
CHF | - | - | |
CZK | - | - | |
PLN | 10.55 | 10.85 | |
CAD | - | - |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.30 | 41.70 | |
EUR | 44.80 | 45.30 | |
GBP | 53.30 | 54.50 | |
CHF | 46.70 | 47.80 | |
CZK | 1.70 | 1.80 | |
PLN | 10.70 | 10.85 | |
CAD | 28.00 | 30.00 |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.70 | 42.00 | |
EUR | 43.75 | 44.00 | |
GBP | 52.30 | 53.00 | |
CHF | 46.30 | 47.00 | |
CZK | 1.70 | 1.85 | |
PLN | 10.50 | 10.65 | |
CAD | 28.00 | 30.00 |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.70 | 42.05 | |
EUR | 43.80 | 44.20 | |
GBP | 52.00 | 53.40 | |
CHF | - | - | |
CZK | 1.60 | 1.74 | |
PLN | 10.27 | 10.38 | |
CAD | 29.00 | 30.00 |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.30 | 41.70 | |
EUR | 45.00 | 45.40 | |
GBP | 52.00 | 54.00 | |
CHF | - | - | |
CZK | - | - | |
PLN | 10.75 | 10.85 | |
CAD | 27.00 | 30.64 |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.25 | 41.55 | |
EUR | 44.90 | 45.25 | |
GBP | 52.50 | 54.00 | |
CHF | - | - | |
CZK | - | - | |
PLN | 10.70 | 10.80 | |
CAD | - | - |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.20 | 41.50 | |
EUR | 45.00 | 45.35 | |
GBP | 53.57 | 53.90 | |
CHF | 47.16 | 47.60 | |
CZK | 1.76 | 1.78 | |
PLN | 10.75 | 10.85 | |
CAD | 28.40 | 29.80 |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.41 | 41.90 | |
EUR | 44.71 | 45.19 | |
GBP | 50.55 | 54.05 | |
CHF | 44.05 | 48.05 | |
CZK | 1.55 | 1.85 | |
PLN | 10.65 | 10.79 | |
CAD | 27.05 | 30.55 |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.31 | 41.90 | |
EUR | 44.71 | 45.50 | |
GBP | 50.50 | 54.05 | |
CHF | 44.05 | 48.05 | |
CZK | 1.51 | 1.89 | |
PLN | 10.65 | 10.89 | |
CAD | 27.05 | 30.55 |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.30 | 41.55 | |
EUR | 45.00 | 45.30 | |
GBP | 53.30 | 53.90 | |
CHF | - | - | |
CZK | - | - | |
PLN | 10.75 | 10.85 | |
CAD | - | - |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.40 | 41.53 | |
EUR | 45.00 | 45.25 | |
GBP | 53.00 | 53.90 | |
CHF | - | - | |
CZK | - | - | |
PLN | 10.75 | 10.80 | |
CAD | - | - |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.20 | 41.65 | |
EUR | 44.75 | 45.15 | |
GBP | 53.45 | 54.50 | |
CHF | - | - | |
CZK | - | - | |
PLN | 10.70 | 10.80 | |
CAD | - | - |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.00 | 41.80 | |
EUR | 44.50 | 45.30 | |
GBP | 53.30 | 53.80 | |
CHF | 46.80 | 47.60 | |
CZK | 1.74 | 1.79 | |
PLN | 10.60 | 10.80 | |
CAD | 28.20 | 29.00 |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.35 | 41.70 | |
EUR | 44.90 | 45.25 | |
GBP | 53.00 | 53.80 | |
CHF | 47.15 | 47.55 | |
CZK | - | - | |
PLN | 10.69 | 10.79 | |
CAD | 28.30 | 29.00 |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.40 | 41.70 | |
EUR | 45.00 | 45.30 | |
GBP | 53.50 | 53.90 | |
CHF | - | - | |
CZK | - | - | |
PLN | 10.75 | 10.85 | |
CAD | - | - |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.25 | 41.55 | |
EUR | 45.00 | 45.30 | |
GBP | 51.00 | 54.00 | |
CHF | 45.00 | 48.00 | |
CZK | 1.70 | 1.85 | |
PLN | 10.70 | 10.85 | |
CAD | 27.00 | 30.00 |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.40 | 41.60 | |
EUR | 45.00 | 45.25 | |
GBP | - | - | |
CHF | - | - | |
CZK | - | - | |
PLN | 10.70 | 10.80 | |
CAD | - | - |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.00 | 41.70 | |
EUR | 44.70 | 45.20 | |
GBP | 52.00 | 53.90 | |
CHF | 45.00 | 47.60 | |
CZK | 1.50 | 1.78 | |
PLN | 10.70 | 10.80 | |
CAD | 27.00 | 29.50 |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.35 | 41.58 | |
EUR | 44.70 | 45.05 | |
GBP | 52.80 | 53.80 | |
CHF | - | - | |
CZK | 1.68 | 1.78 | |
PLN | 10.65 | 10.80 | |
CAD | 28.30 | 29.00 |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.40 | 41.47 | |
EUR | 45.05 | 45.20 | |
GBP | 53.40 | 53.80 | |
CHF | 47.50 | 47.70 | |
CZK | 1.70 | 1.79 | |
PLN | 10.73 | 10.78 | |
CAD | 28.70 | 29.00 |
Валюта | Купівля | Продаж | |
---|---|---|---|
USD | 41.30 | 41.50 | |
EUR | 45.00 | 45.19 | |
GBP | 53.57 | 53.80 | |
CHF | 47.10 | 48.00 | |
CZK | 1.76 | 1.85 | |
PLN | 10.70 | 10.77 | |
CAD | 28.40 | 29.50 |
Сайт Курс Луцьк створений для зручного відстежування курсів валют у найпопулярніших обмінниках Луцька. Наша мета — зробити процес обміну валюти простим і зручним для кожного користувача.
Працюючи над проектом, ми намагаємося зробити його максимально зручним, простим і компактним. Надзвичайно приємним є той факт, що наш ресурс набув чималої популярності серед лучан. Ваші позитивні відгуки є для нас безумовним стимулом для удосконалення проекту.
Сьогодні у нас багато прихильників, критиків і конкурентів, що надихає нас розвивати ресурс, аби надавати користувачам інформацію якомога зручнішим чином. Успіх і популярність нашого сайту можуть стати в нагоді і вашому бізнесу.
Наш сайт Курс Луцьк надає актуальні курси валют в Луцьку на сьогодні. У нас ви знайдете:
Обмінники, які ви бачите на нашому сайті, розташовані в найбільш популярних місцях Луцька:
Відділення вказаних обмінників також є і в інших містах Волинської області:
Ми оновлюємо курси валют кожні 5 хвилин, щоб ви завжди отримували найсвіжішу інформацію.
Курс Луцьк — ваш надійний помічник у світі валютних обмінів! 💸
© Курс Луцьк 2015 - 2025
Розробка сайту 7 Red Lines