Кантор
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 42.90 | 43.80 | |
| EUR | 50.40 | 51.30 | |
| GBP | 55.00 | 59.50 | |
| CHF | - | - | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.80 | 12.10 | |
| CAD | - | - |
Говерла Курс
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.26 | 43.80 | |
| EUR | 50.60 | 51.10 | |
| GBP | 56.56 | 58.75 | |
| CHF | 54.46 | 56.13 | |
| CZK | 1.82 | 2.08 | |
| PLN | 11.92 | 12.08 | |
| CAD | 30.01 | 31.64 |
Гост
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.30 | 43.60 | |
| EUR | 50.70 | 51.20 | |
| GBP | - | - | |
| CHF | - | - | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.85 | 12.02 | |
| CAD | - | - |
Вест Фінанс
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.20 | 43.55 | |
| EUR | 50.60 | 50.95 | |
| GBP | 56.50 | 59.50 | |
| CHF | 54.00 | 57.50 | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.90 | 12.10 | |
| CAD | 29.50 | 32.00 |
Проміняй
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 42.85 | 43.75 | |
| EUR | 50.15 | 51.05 | |
| GBP | - | - | |
| CHF | - | - | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.70 | 12.11 | |
| CAD | - | - |
CASH
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.40 | 43.70 | |
| EUR | 50.60 | 51.00 | |
| GBP | 57.50 | 58.50 | |
| CHF | 55.90 | 56.50 | |
| CZK | 2.03 | 2.12 | |
| PLN | 11.85 | 12.05 | |
| CAD | 31.00 | 32.00 |
Ніко
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.35 | 43.80 | |
| EUR | 50.60 | 51.10 | |
| GBP | 57.50 | 59.00 | |
| CHF | 55.60 | 57.00 | |
| CZK | 2.00 | 2.10 | |
| PLN | 11.90 | 12.25 | |
| CAD | 31.00 | 32.00 |
SALUT
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.43 | 43.80 | |
| EUR | 50.70 | 51.10 | |
| GBP | 57.00 | 58.50 | |
| CHF | 55.00 | 56.50 | |
| CZK | 2.00 | 2.09 | |
| PLN | 11.90 | 12.02 | |
| CAD | 30.00 | 31.90 |
Luchesk
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.30 | 43.60 | |
| EUR | 50.70 | 51.20 | |
| GBP | 57.00 | 59.00 | |
| CHF | - | - | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.85 | 12.03 | |
| CAD | - | - |
Cent
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.43 | 43.73 | |
| EUR | 50.50 | 50.94 | |
| GBP | 57.65 | 58.65 | |
| CHF | 55.80 | 56.30 | |
| CZK | 2.03 | 2.09 | |
| PLN | 11.80 | 12.02 | |
| CAD | 31.00 | 31.50 |
Obminka (Салют)
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.43 | 43.90 | |
| EUR | 50.71 | 51.09 | |
| GBP | 55.25 | 58.50 | |
| CHF | 53.10 | 56.95 | |
| CZK | 1.91 | 2.19 | |
| PLN | 11.92 | 12.02 | |
| CAD | 29.65 | 31.90 |
Obminka (Ринок)
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.20 | 43.90 | |
| EUR | 50.50 | 51.20 | |
| GBP | 55.30 | 58.99 | |
| CHF | 53.10 | 56.95 | |
| CZK | 1.81 | 2.19 | |
| PLN | 11.80 | 12.09 | |
| CAD | 29.65 | 31.90 |
Grand Volyn
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.35 | 43.60 | |
| EUR | 50.70 | 51.00 | |
| GBP | 57.30 | 58.40 | |
| CHF | - | - | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.90 | 12.02 | |
| CAD | - | - |
Obmin Lutsk
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.40 | 43.70 | |
| EUR | 50.70 | 51.00 | |
| GBP | 57.50 | 58.70 | |
| CHF | - | - | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.95 | 12.02 | |
| CAD | - | - |
Pegas Exchange
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.15 | 43.75 | |
| EUR | 50.50 | 51.10 | |
| GBP | 57.00 | 59.00 | |
| CHF | - | - | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.80 | 12.05 | |
| CAD | - | - |
Lion Kurs
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.00 | 43.80 | |
| EUR | 50.00 | 50.90 | |
| GBP | 57.50 | 58.40 | |
| CHF | 55.70 | 56.50 | |
| CZK | 2.03 | 2.10 | |
| PLN | 11.70 | 12.00 | |
| CAD | 31.10 | 31.80 |
Like
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.43 | 43.80 | |
| EUR | 50.71 | 51.10 | |
| GBP | 58.00 | 58.75 | |
| CHF | 56.00 | 56.55 | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.92 | 12.05 | |
| CAD | 31.00 | 31.50 |
Voyage
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.40 | 43.80 | |
| EUR | 50.70 | 51.10 | |
| GBP | 57.50 | 59.00 | |
| CHF | - | - | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.90 | 12.10 | |
| CAD | - | - |
KursOK
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.40 | 43.70 | |
| EUR | 50.70 | 51.05 | |
| GBP | 57.00 | 59.00 | |
| CHF | 54.00 | 56.50 | |
| CZK | 1.90 | 2.10 | |
| PLN | 11.90 | 12.05 | |
| CAD | 29.50 | 31.50 |
Money24 Lutsk
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.30 | 43.75 | |
| EUR | 50.60 | 51.00 | |
| GBP | - | - | |
| CHF | - | - | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.90 | 12.05 | |
| CAD | - | - |
Balance
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.40 | 43.70 | |
| EUR | 50.50 | 51.00 | |
| GBP | 57.00 | 58.75 | |
| CHF | 54.00 | 56.30 | |
| CZK | 1.90 | 2.10 | |
| PLN | 11.80 | 12.03 | |
| CAD | 29.50 | 31.50 |
Centro Finance
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.20 | 43.50 | |
| EUR | 50.70 | 51.20 | |
| GBP | 57.30 | 58.50 | |
| CHF | - | - | |
| CZK | 1.95 | 2.20 | |
| PLN | 11.95 | 12.20 | |
| CAD | 31.00 | 31.70 |
Obmen 24
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 42.35 | 42.70 | |
| EUR | 49.85 | 50.20 | |
| GBP | 56.40 | 56.80 | |
| CHF | 53.40 | 53.80 | |
| CZK | 1.90 | 2.05 | |
| PLN | 11.68 | 11.75 | |
| CAD | 30.40 | 30.80 |
Limon Kurs
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.40 | 43.60 | |
| EUR | 50.70 | 50.95 | |
| GBP | 57.00 | 58.50 | |
| CHF | 55.00 | 56.50 | |
| CZK | 2.03 | 2.10 | |
| PLN | 11.90 | 12.02 | |
| CAD | 30.00 | 31.50 |
Сайт Курс Луцьк створений для зручного відстежування курсів валют у найпопулярніших обмінниках Луцька. Наша мета — зробити процес обміну валюти простим і зручним для кожного користувача.
Працюючи над проектом, ми намагаємося зробити його максимально зручним, простим і компактним. Надзвичайно приємним є той факт, що наш ресурс набув чималої популярності серед лучан. Ваші позитивні відгуки є для нас безумовним стимулом для удосконалення проекту.
Сьогодні у нас багато прихильників, критиків і конкурентів, що надихає нас розвивати ресурс, аби надавати користувачам інформацію якомога зручнішим чином. Успіх і популярність нашого сайту можуть стати в нагоді і вашому бізнесу.
Наш сайт Курс Луцьк надає актуальні курси валют в Луцьку на сьогодні. У нас ви знайдете:
Обмінники, які ви бачите на нашому сайті, розташовані в найбільш популярних місцях Луцька:
Відділення вказаних обмінників також є і в інших містах Волинської області:
Ми оновлюємо курси валют кожні 5 хвилин, щоб ви завжди отримували найсвіжішу інформацію.
Курс Луцьк — ваш надійний помічник у світі валютних обмінів! 💸
© Курс Луцьк 2015 - 2026
Розробка сайту 7 Red Lines
