Кантор
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.10 | 44.00 | |
| EUR | 50.00 | 50.90 | |
| GBP | 54.00 | 58.50 | |
| CHF | - | - | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.80 | 12.10 | |
| CAD | - | - |
Говерла Курс
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.33 | 43.88 | |
| EUR | 50.35 | 50.78 | |
| GBP | 56.02 | 58.22 | |
| CHF | 53.03 | 54.69 | |
| CZK | 1.80 | 2.12 | |
| PLN | 11.86 | 12.08 | |
| CAD | 30.01 | 31.28 |
Гост
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.55 | 43.95 | |
| EUR | 50.40 | 50.85 | |
| GBP | - | - | |
| CHF | - | - | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.90 | 12.05 | |
| CAD | - | - |
Вест Фінанс
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.30 | 43.80 | |
| EUR | 50.20 | 50.90 | |
| GBP | 55.50 | 58.50 | |
| CHF | 52.00 | 55.50 | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.90 | 12.10 | |
| CAD | 28.50 | 32.00 |
Проміняй
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.05 | 43.95 | |
| EUR | 50.10 | 51.00 | |
| GBP | - | - | |
| CHF | - | - | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.82 | 12.12 | |
| CAD | - | - |
CASH
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.55 | 43.85 | |
| EUR | 50.60 | 50.90 | |
| GBP | 57.80 | 58.80 | |
| CHF | 54.30 | 55.00 | |
| CZK | 2.00 | 2.10 | |
| PLN | 11.95 | 12.05 | |
| CAD | 30.30 | 31.00 |
Ніко
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.50 | 43.80 | |
| EUR | 50.55 | 50.80 | |
| GBP | 58.00 | 59.00 | |
| CHF | 54.30 | 55.50 | |
| CZK | 2.00 | 2.08 | |
| PLN | 11.98 | 12.10 | |
| CAD | 30.00 | 31.50 |
SALUT
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.35 | 43.65 | |
| EUR | 50.60 | 50.90 | |
| GBP | 55.50 | 58.50 | |
| CHF | 53.50 | 55.20 | |
| CZK | 1.91 | 2.10 | |
| PLN | 11.98 | 12.10 | |
| CAD | 29.50 | 31.50 |
Luchesk
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.55 | 43.95 | |
| EUR | 50.40 | 50.85 | |
| GBP | 55.50 | 58.00 | |
| CHF | - | - | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.90 | 12.05 | |
| CAD | - | - |
Cent
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.53 | 43.93 | |
| EUR | 50.56 | 50.96 | |
| GBP | 57.60 | 58.10 | |
| CHF | 54.30 | 54.90 | |
| CZK | 1.99 | 2.07 | |
| PLN | 11.95 | 12.07 | |
| CAD | 30.32 | 31.30 |
Obminka (Салют)
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.60 | 44.00 | |
| EUR | 50.62 | 51.00 | |
| GBP | 54.40 | 58.30 | |
| CHF | 51.10 | 55.20 | |
| CZK | 1.91 | 2.09 | |
| PLN | 11.81 | 12.04 | |
| CAD | 29.05 | 31.25 |
Obminka (Ринок)
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.51 | 44.00 | |
| EUR | 50.60 | 51.00 | |
| GBP | 54.40 | 58.40 | |
| CHF | 51.05 | 55.10 | |
| CZK | 1.81 | 2.19 | |
| PLN | 11.91 | 12.09 | |
| CAD | 28.55 | 31.30 |
Grand Volyn
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.45 | 43.65 | |
| EUR | 50.60 | 50.85 | |
| GBP | 58.00 | 58.70 | |
| CHF | - | - | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.98 | 12.07 | |
| CAD | - | - |
Obmin Lutsk
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.43 | 43.70 | |
| EUR | 50.60 | 50.90 | |
| GBP | 56.50 | 58.40 | |
| CHF | - | - | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.95 | 12.06 | |
| CAD | - | - |
Pegas Exchange
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.05 | 43.90 | |
| EUR | 50.50 | 50.95 | |
| GBP | 56.65 | 58.00 | |
| CHF | - | - | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.95 | 12.10 | |
| CAD | - | - |
Lion Kurs
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.00 | 43.80 | |
| EUR | 50.00 | 50.80 | |
| GBP | 57.80 | 58.50 | |
| CHF | 54.20 | 55.20 | |
| CZK | 2.03 | 2.09 | |
| PLN | 11.80 | 12.05 | |
| CAD | 30.50 | 31.40 |
Like
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.60 | 43.90 | |
| EUR | 50.57 | 50.87 | |
| GBP | 57.50 | 58.20 | |
| CHF | 54.35 | 54.85 | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.98 | 12.08 | |
| CAD | 30.15 | 31.15 |
Voyage
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.60 | 43.90 | |
| EUR | 50.62 | 50.95 | |
| GBP | 57.50 | 58.20 | |
| CHF | - | - | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.95 | 12.10 | |
| CAD | - | - |
KursOK
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.30 | 43.65 | |
| EUR | 50.45 | 50.77 | |
| GBP | 55.50 | 58.20 | |
| CHF | 50.00 | 55.00 | |
| CZK | 1.90 | 2.08 | |
| PLN | 11.90 | 12.10 | |
| CAD | 29.00 | 31.00 |
Money24 Lutsk
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.40 | 43.85 | |
| EUR | 50.50 | 50.85 | |
| GBP | - | - | |
| CHF | - | - | |
| CZK | - | - | |
| PLN | 11.95 | 12.09 | |
| CAD | - | - |
Balance
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.20 | 43.65 | |
| EUR | 50.60 | 50.90 | |
| GBP | 56.00 | 58.20 | |
| CHF | 53.00 | 54.90 | |
| CZK | 1.80 | 2.05 | |
| PLN | 11.90 | 12.05 | |
| CAD | 29.50 | 31.30 |
Centro Finance
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.30 | 43.80 | |
| EUR | 50.40 | 50.90 | |
| GBP | 57.30 | 58.60 | |
| CHF | - | - | |
| CZK | 1.95 | 2.00 | |
| PLN | 11.80 | 12.05 | |
| CAD | 30.20 | 31.20 |
Obmen 24
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 42.35 | 42.70 | |
| EUR | 49.85 | 50.20 | |
| GBP | 56.40 | 56.80 | |
| CHF | 53.40 | 53.80 | |
| CZK | 1.90 | 2.05 | |
| PLN | 11.68 | 11.75 | |
| CAD | 30.40 | 30.80 |
Limon Kurs
| Валюта | Купівля | Продаж | |
|---|---|---|---|
| USD | 43.40 | 43.70 | |
| EUR | 50.60 | 50.80 | |
| GBP | 57.80 | 58.50 | |
| CHF | 54.30 | 54.90 | |
| CZK | 2.01 | 2.07 | |
| PLN | 11.95 | 12.05 | |
| CAD | 30.35 | 31.50 |
Сайт Курс Луцьк створений для зручного відстежування курсів валют у найпопулярніших обмінниках Луцька. Наша мета — зробити процес обміну валюти простим і зручним для кожного користувача.
Працюючи над проектом, ми намагаємося зробити його максимально зручним, простим і компактним. Надзвичайно приємним є той факт, що наш ресурс набув чималої популярності серед лучан. Ваші позитивні відгуки є для нас безумовним стимулом для удосконалення проекту.
Сьогодні у нас багато прихильників, критиків і конкурентів, що надихає нас розвивати ресурс, аби надавати користувачам інформацію якомога зручнішим чином. Успіх і популярність нашого сайту можуть стати в нагоді і вашому бізнесу.
Наш сайт Курс Луцьк надає актуальні курси валют в Луцьку на сьогодні. У нас ви знайдете:
Обмінники, які ви бачите на нашому сайті, розташовані в найбільш популярних місцях Луцька:
Відділення вказаних обмінників також є і в інших містах Волинської області:
Ми оновлюємо курси валют кожні 5 хвилин, щоб ви завжди отримували найсвіжішу інформацію.
Курс Луцьк — ваш надійний помічник у світі валютних обмінів! 💸
© Курс Луцьк 2015 - 2026
Розробка сайту 7 Red Lines
